Tijdsinformatie
van 01-01-2021 tot 31-12-2022maandag | open |
---|---|
dinsdag | open |
woensdag | open |
donderdag | open |
vrijdag | open |
zaterdag | open |
zondag | open |
Prijsinformatie
Individuelen
1 u. | € 1,80 |
---|---|
2 u. | € 3,60 |
3 u. | € 5,40 |
4 u. | € 7,20 |
5 u. | € 9,00 |
6 u. | € 10,80 |
7 u. | € 12,60 |
8 u. | € 14,40 |
9 u. | € 14,40 |
10 u.-24 u. | € 14,40 |
Uurtarief: € 1,80; max. € 14,40/24u parkeren.
Betaalmogelijkheden
American Express, Cash, Maestro, Mastercard, Visa, Andere betalingsmogelijkheden
Locatie
Gevangenisstraat
10
, Brugge
routebeschrijving
dichtstbijzijnde bushalte | 502168 Brugge Vismarkt |
---|---|
dichtstbijzijnde station | Brugge |
dichtstbijzijnde publieke parking | Pandreitje, Gevangenisstraat |
dichtstbijzijnde fietsknooppunt | Gentpoort |
Omgeving | Magdalenakwartier |
Locatie
Contact & Informatie
- telefoon +32 50 33 90 30
- fax +32 50 33 06 21
- e-mail cov@interparking.com
- website http://www.interparking.com
- http://www.facebook.com/Interparking
- http://www.twitter.com/Interparking