LAGO Brugge Olympia - Provinciaal topsportbad
Het sportbad van LAGO Brugge Olympia is een Olympisch zwembad. Als provinciaal topsportbad beschikt het over 10 banen van 50 meter lang. De twee beweegbare bodems zorgen ervoor dat iedere doelgroep zich aangesproken voelt; de diepte kan variëren van 30 cm tot 3 meter.
Tijdsinformatie
van 01-01-2023 tot 31-12-2023maandag | 08:30 - 22:00 u |
---|---|
dinsdag | 08:30 - 22:00 u |
woensdag | 08:30 - 22:00 u |
donderdag | 08:30 - 22:00 u |
vrijdag | 08:30 - 22:00 u |
zaterdag | 10:00 - 19:00 u |
zondag | 09:00 - 19:00 u |
20/03/2023 - 24/03/2023
uitzonderlijk open- 9 april 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 10 april 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 1 mei 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 18 mei 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 28 mei 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 29 mei 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 21 juli 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 15 augustus 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 1 november 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 11 november 2023 ( 09:00 - 19:00 u )
- 1 januari 2023
- 24 december 2023
- 25 december 2023
- 31 december 2023
Prijsinformatie
Individuelen
Volwassenen | € 3,90 |
---|---|
60+ | € 3,40 |
Kinderen t/m 11 jaar | € 2,75 |
Kinderen t/m 3 jaar | € 0,00 |
Cash, Maestro, Mastercard, Visa, Andere betalingsmogelijkheden
Locatie
dichtstbijzijnde bushalte |
507399 Sint-Andries Lange Molen
(220 m)
stadslijnen: 5 (halte: Lange Molen), 15 (halte: Boeverbos), 25 (halte: Jan Breydel) |
---|---|
dichtstbijzijnde station | Brugge (2900 m) |
dichtstbijzijnde publieke parking | Station, Buiten Begijnenvest |
dichtstbijzijnde fietsknooppunt | Boeveriepoort |
Omgeving | Sint-Andries |
Locatie
Contact & Informatie
- telefoon +32 50 67 28 70
- e-mail olympia@lago.be
- website http://www.lago.be/brugge
- https://www.facebook.com/LAGOBruggeOlympia/