Tijdsinformatie
van 01-01-2023 tot 31-03-2023maandag | gesloten |
---|---|
dinsdag | gesloten |
woensdag | 10:00 - 17:00 u (enkel op afspraak) |
donderdag | gesloten |
vrijdag | gesloten |
zaterdag | 10:00 - 17:00 u (enkel op afspraak) |
zondag | 10:00 - 17:00 u (enkel op afspraak) |
maandag | gesloten |
---|---|
dinsdag | 11:00 - 18:00 u |
woensdag | 11:00 - 18:00 u |
donderdag | 11:00 - 18:00 u |
vrijdag | gesloten |
zaterdag | 11:00 - 18:00 u |
zondag | 11:00 - 18:00 u |
Prijsinformatie
Individuelen
Volwassenen | € 34,00 |
---|
Rondrit van: 30 minuten: € 34,00 per fietskoets; 1 uur: € 68,00 per fietskoets; 2 uur: € 136,00 per fietskoets. Max. 3 personen.
Betaalmogelijkheden
Cash, Andere betalingsmogelijkheden
Locatie
Markt
-
, Brugge
routebeschrijving
dichtstbijzijnde bushalte | 502128 Brugge Markt |
---|---|
dichtstbijzijnde station | Brugge |
dichtstbijzijnde publieke parking | Biekorf, Naaldenstraat |
dichtstbijzijnde fietsknooppunt | Kruispoort |
Omgeving | centrum |